以下是論壇的日程安排。
6月5日星期日-招待會
加入我們賭場之夜接待及登記6月5日周日晚上6-9點。
由Fortinet, Nozomi Networks和西門子能源讚助
周一,6月6日-論壇前研討會
8點我 | 論壇登記(海洋大堂) | |||
軌道3和4 海洋(11 - 12) |
軌道5和6 (海洋9 - 10) |
水晶D | ||
上午8:30 | 工業網絡安全——今天和明天 | |||
早上10點 | 休憩(海洋大堂) | |||
上午10:30 | 保障與工業有關的工人 | |||
下午12:15 | Armis工作坊:海上港口攻擊剖析:插入網絡殺傷鏈以防止PLC接管海洋(11) | 為媒體人士舉行的媒體座談會 | ||
Fortinet研討會:將自動化和控製原理應用於作戰技術中的主動網絡防禦海洋(12) | ||||
下午一點十五分 | OPSWAT研討會:關鍵基礎設施的關鍵防禦——從過去吸取教訓為未來做準備海洋(10) | |||
Nozomi網絡研討會:真實世界的例子- OT和物聯網網絡安全在行動海洋(9) | ||||
下午2點 | 管理勒索軟件和供應鏈網絡安全風險 | 金博宝app安卓版下载數碼轉型委員會年會(隻供最終用戶) | ||
下午3:30 | 休憩(海洋大堂) | |||
下午4點 | 一丘之貉的關係網 | |||
6 - 9點 | ARC歡迎招待會海洋(1 - 4) |
6月7日星期二
7點我 | 論壇報名及大陸早餐(海洋1-4) | ||||
施耐德電氣早餐:未來產業-為生活而生(水晶D)隻邀請 | |||||
感應式自動化早餐:甜甜圈、丹麥餅幹和數字化轉型金博宝app安卓版下载(珊瑚方式) | |||||
上午8:30 | 主旨演講海洋(5 - 8) | ||||
早上10點 | Break(大洋1-4) | ||||
上午10:30 | 執行委員會海洋(5 - 8) | ||||
下午12點 | 午餐(水晶舞廳) | ||||
下午12:15 | 艾默生自動化解決方案研討會:運營績效和可持續性海洋(11) | ||||
OPC基金會研討會:OPC UA -安全工業互操作性的重心(海洋6,8條) | |||||
下午一點 | 西門子工場:讓您的員工為未來做好準備海洋(10) | ||||
AspenTech研討會:APM之旅-跨不同行業建立價值的數字路徑海洋(11) | |||||
賓利工作室:利用數字雙胞胎和人工智能優化能源密集型工業場地海洋(12) | |||||
軌道1 (海洋6,8條) |
軌道2 (海洋5 & 7) |
跟蹤3 海洋(12) |
跟蹤4 海洋(11) |
跟蹤5 海洋(10) |
|
下午2點 | 關於自主植物的成功策略 | 網絡安全案例研究-第1部分 | 智能資產管理 | 金博宝app安卓版下载 | |
下午3:30 | Break(大洋1-4) | ||||
下午4點 | 開放過程自動化:最終用戶OPA程序 | 網絡安全案例研究-第2部分 | 數字孿生在製造業中的實施 | 利用認知AI利用專業知識 | 讓數據發揮作用 |
下午5:30 | 英特爾雞尾酒會(水晶D / E) | ||||
6點45分 | 日立Vantara社交晚宴:帶你從現在到未來(泳池露台/大堂中庭及發展) |
6月8日星期三
7點我 | 論壇報名及大陸早餐(海洋1-4) | ||||
通用電氣數字早餐:數字作為能源轉型的加速器(晶體方式)隻邀請 | |||||
日立Vantara早餐:用數據推動可持續發展和效率(水晶D) | |||||
上午8:30 | 主題演講及執行小組海洋(5 - 8) | ||||
早上10點 | Break(大洋1-4) | ||||
軌道1 (海洋6,8條) |
軌道2 (海洋5 & 7) |
跟蹤3 海洋(12) |
跟蹤4 海洋(11) |
跟蹤5 海洋(10) |
|
上午10:30 | OPAF -開放組更新 | 建立可持續發展的投資組合 | 資產管理數字化 | 實現可持續運營 | 發電的未來 |
下午12點 | 午餐(水晶舞廳) | ||||
下午12:15 | 鳳凰接觸工作坊:COPA快速入門現場演示(海洋5 & 7) | ||||
微軟研討會:用混合現實改變你的運營和服務(海洋6,8條) | |||||
ABB研討會:技術采用與連續性海洋(12) | |||||
下午一點 | SAP研討會:資產管理如何成為組織供應鏈彈性和可持續性的關鍵海洋(11) | ||||
AVEVA研討會:端到端可視性,揭示您的下一個競爭優勢海洋(10) | |||||
下午2點 | 植物的數字雙胞胎 | 智能製造的最佳實踐 | 互聯工作者:增強現實技術和遠程監控技術共同驅動操作性能 | 未來工廠就是現在!加快數字化轉型金博宝app安卓版下载 | 網絡安全與能源轉型 |
下午3:30 | Break(大洋1-4) | ||||
下午4點 | 向可持續和開放資產數字雙胞胎邁進 | IT/OT融合:數字化轉型的基礎金博宝app安卓版下载 | 以先進的資產管理金博宝app安卓版下载推動數字化轉型 | 通過邊緣分析實現商業價值 | 可持續發展和ESG帶來的經濟機會 |
下午6:30 | 海洋世界網絡招待會和晚宴(巴士下午6:15開始發車) |
6月9日星期四
7點我 | 論壇登記及歐式早餐(海洋大堂) | ||||
7點半 | 開放過程自動化標準(O-PAS™)采用研討會(水晶D) | ||||
軌道1 (海洋6,8條) |
軌道2 (海洋5 & 7) |
跟蹤3 海洋(12) |
跟蹤4 海洋(11) |
跟蹤5 海洋(10) |
|
上午8:30 | 利用工業物聯網和運營分析實現數字化轉型金博宝app安卓版下载 | 高後果過程操作員訓練模擬器 | 未來工廠就在眼前:數據、能源管理、可持續性和自主技術加速了DT的發展 | ||
早上10點 | 打破 | ||||
上午10:30 | 無人機實現自動化和檢查 | Sparkplug:即插即用工業物聯網的構建模塊 | |||
下午12點 | 論壇以盒飯結束 | ||||
下午1 - 5點 | 點火發現日:數字化轉型行業的工具金博宝app安卓版下载(水晶D) |