下麵是網上論壇的日程安排。
周一,6月20日——Pre-Forum研討會
跟蹤3 & 4 | 跟蹤5 | 媒體會話 | |
上午8:30 | 工業網絡安全——今天和明天 | ||
早上10點 | 打破 | ||
上午10:30 | 確保工業聯係工人 | ||
下午12:15 | Armis車間:剖析海上端口攻擊:插入網絡殺傷鏈,防止公司收購(4)跟蹤 | 媒體會話的參與者 | |
Fortinet車間:應用自動化和控製原則在操作一個活躍的網絡防禦技術(3)跟蹤 | |||
下午1:05 | OPSWAT車間:關鍵國防關鍵基礎設施——從過去上課為未來做準備(3)跟蹤 | ||
Nozomi網絡研討會:現實世界的例子- OT和物聯網網絡安全行動(4)跟蹤 | |||
下午2點 | 管理Ransomware和供應鏈網絡安全風險 | 金博宝app安卓版下载數字轉換委員會年度會議(最終用戶) | |
下午3:30 | 打破 | ||
下午4點 | 一丘之貉網絡 | ||
星期二,6月21日
上午8:30 | 主旨演講(1)跟蹤 | ||||
早上10點 | 打破 | ||||
上午10:30 | 執行委員會(1)跟蹤 | ||||
下午12點 | 打破 | ||||
下午12:15 | 愛默生自動化解決方案研討會:操作性能和可持續性(4)跟蹤 | ||||
OPC基金會研討會:OPC UA -重力獲得工業中心的互操作性(1)跟蹤 | |||||
下午一點 | 西門子車間:讓你的員工未來的準備(5)跟蹤 | ||||
AspenTech車間:APM的旅程-數字路徑構建價值在不同的行業(4)跟蹤 | |||||
賓利車間:利用數字雙胞胎和人工智能優化能源密集型工業場所(3)跟蹤 | |||||
軌道1 | 軌道2 | 跟蹤3 | 跟蹤4 | 跟蹤5 | |
下午2點 | 成功的戰略在自治植物 | 網絡安全案例研究——第1部分 | 聰明的資產管理 | 金博宝app安卓版下载 | |
下午3:30 | 打破 | ||||
下午4點 | 打開流程自動化:最終用戶OPA項目 | 網絡安全案例研究——第2部分 | 數字雙實現製造業 | 利用專業知識使用認知AI | 把你的數據工作 |
星期三,6月22日
上午8:30 | 主題和執行委員會(1)跟蹤 | ||||
早上10點 | 打破 | ||||
軌道1 | 軌道2 | 跟蹤3 | 跟蹤4 | 跟蹤5 | |
上午10:30 | OPAF——開放組織更新 | 建立一個投資組合的可持續性 | 資產管理數字化 | 實現可持續的操作 | 發電的未來 |
下午12點 | 打破 | ||||
下午12:15 | 微軟車間:改變你的操作和服務與混合現實(1)跟蹤 | ||||
菲尼克斯車間:國王快速啟動的現場演示(2)跟蹤 | |||||
ABB車間:技術采用與連續性(3)跟蹤 | |||||
下午一點 | SAP車間:資產管理是一個組織的關鍵供應鏈彈性和可持續性(4)跟蹤 | ||||
AVEVA車間:端到端可見性來揭示你的下一個競爭優勢(5)跟蹤 | |||||
下午2點 | 數字雙胞胎植物 | 在智能製造的最佳實踐 | 連接的工人:增強現實技術和遠程監控驅動操作性能 | 工廠的未來就是現在!加快數字轉換金博宝app安卓版下载 | 網絡安全與能源過渡 |
下午3:30 | 打破 | ||||
下午4點 | 邁向可持續發展的、開放的資產數字雙胞胎 | 它/不收斂:數字轉換的基礎金博宝app安卓版下载 | 推動數字轉換與先金博宝app安卓版下载進的資產管理 | 通過邊緣分析業務價值 | 提出的可持續性和環境、社會和治理經濟機會 |
周四,6月23日
7點半 | 采用開放過程自動化標準(O-PAS™)車間 | ||||
軌道1 | 軌道2 | 跟蹤3 | 跟蹤4 | 跟蹤5 | |
上午8:30 | 供應鏈風險管理的最佳實踐 | 利用IIoT和操作分析,實現數字轉換金博宝app安卓版下载 | 操作員培訓模擬器高結果的過程 | 工廠的未來就是現在:數據、能源管理、可持續性和自主技術加速DT | |
早上10點 | 打破 | ||||
上午10:30 | 網絡安全案例研究——第3部分 | 無人機授權自動化和檢查 | 倡導:塞& IIoT玩的積木 | ||
下午12點 | 論壇結束 |