以下是論壇的日程安排。時間和會議有可能發生變化。
加入我們Pre-Forum歡迎招待會,星期日,2月11日晚上6 - 9點
星期一,2月12日——Pre-Forum研討會
跟蹤3 | 跟蹤4 | 跟蹤5 | |
上午8:30 | 國家網絡安全行業、基礎設施和城市 | ||
早上10點 | 打破 | ||
上午10:30 | 行業網絡安全趨勢和發展 | 基礎設施網絡安全趨勢和發展 | |
下午12:15 | 工業網絡保險業務(由瀑布式安全解決方案) | ||
下午2點 | IIoT網絡安全框架和標準 | 整合IT-OT網絡安全工作 | 資產績效管理的數字化 |
下午3:30 | 打破 | ||
下午4點 | 智能城市網絡安全趨勢和發展 | 金博宝app安卓版下载數字轉換理事會會議(最終用戶) | |
6 - 9點 | 歡迎招待會 |
星期二,2月13日
7點我 | 論壇注冊和大陸式早餐 | |||||
施耐德電氣早餐:三個步驟加快數字轉換和開2018的結果金博宝app安卓版下载(邀請) | ||||||
歸納自動化早餐:餅幹、肉汁和行業4.0 -使用點火連接你的整個企業 | ||||||
上午8:30 | 主旨演講 | |||||
早上10點 | 打破 | |||||
上午10:30 | 執行委員會 | |||||
下午12點 | 午餐 | |||||
下午12:15 | 修瑪車間:探戈需要兩個——安全 | |||||
下午一點 | L&T技術服務車間:基準數字企業準備指數 | |||||
AspenTech車間:務實的路線圖數碼轉換過程中產業金博宝app安卓版下载 | ||||||
軌道1 | 軌道2 | 跟蹤3 | 跟蹤4 | 跟蹤5 | 跟蹤6 | |
下午2點 | 打開流程自動化狀態 | 網絡安全案例研究/小組討論——第1部分 | 與像獲得更快的ROI,預見性維護,IIoT | 應用程序/物聯網平台的力量 | 數字化驅動價值鏈改善離散製造業 | 建築能源管理 |
下午3:30 | 打破 | |||||
下午4點 | 無人駕駛飛機工業 | 網絡安全案例研究/小組討論——第2部分 | /不/ ET收斂 | 數字化的專業技能 | 物聯網網絡邊緣的基礎設施和設備 | 自底向上的智能城市發展 |
5:30-6:45點 | 快樂時光,由風河係統公司 | |||||
7 - 10點 | 接待和晚餐 |
星期三,2月14日
7點我 | 論壇注冊和大陸式早餐 | |||||
通用電氣數字早餐:交付通過APM預測服務和現場服務集成(邀請) | ||||||
上午8:30 | 主題和執行委員會 | |||||
早上10點 | 打破 | |||||
軌道1 | 軌道2 | 跟蹤3 | 跟蹤4 | 跟蹤5 | 跟蹤6 | |
上午10:30 | 你能回答這四個問題對過程安全嗎? | 工業企業增強現實和衣物 | 和IIoT oem廠商提高客戶滿意度和收入好嗎 | 將數據轉換為價值 | 它/不收斂:鏈接IIoT世界遺產 | BIM智能安全的城市 |
下午12點 | 午餐 | |||||
下午一點 | SAP車間:數字雙胞胎的網絡連接產品和資產的情報 | |||||
層雲技術研討會:現代化工廠地板上在一個小時內 | ||||||
下午2點 | 執行大型自動化項目 | 網絡安全案例研究/小組討論-第3部分 | 現場服務管理發展與新興技術競爭武器 | 金博宝app安卓版下载數字轉換進展和挑戰 | 集成技術和信息數字化過程自動化係統的建模 | 數字供應鏈:細致入站材料供應鏈轉變 |
下午3:30 | 打破 | |||||
下午4點 | 創建一個製造業的當務之急/ OT的戰略投資計劃 | 網絡安全網絡解決方案 | 策略和技術對於一個成功的資產完整性管理程序 | 組織分析:從業務用例 | 智能領域係統為流程工業創造商業價值 | 在物流智能機器 |
7 - 10點 | 招待會和晚宴,世界的Discovery Cove由微軟 |
星期四,2月15日
7點我 | 論壇注冊和大陸式早餐 | |||||||
軌道1 | 軌道2 | 跟蹤3 | 跟蹤4 | 跟蹤5 | ||||
上午8:30 | OPA論壇討論 | 網絡安全案例研究/小組討論-第4部分 | 把過程分析公司績效 | 數字化智能:從分析到機器人 | 數字化:鐵路運輸的增長的新引擎 | |||
早上10點 | 打破 | |||||||
上午10:30 | 策略來減少停機時間和增加工廠kpi | 利用區塊鏈改善供應鏈操作 | 操作員培訓通過 | 它/不收斂:未來就是現在! | 智能城市和基礎設施的技術挑戰 | |||
下午12點 | 論壇以盒裝午餐 |